XRDの計算値と実測値の比較
実測したXRDのグラフを図1に、相対強度の比較の表を表1に示します。回折角度θについて近しい値を得られましたが、高角度側ほど計算値と実測値の差が表れていきました。相対強度は全体的に低めになりました。相対強度は粉末の状態などに影響されるため、このような結果になったと思われます。
表1 相対強度の計算値と実測値 | ||||||
回折面 | 計算値 | 実測値 | ||||
回折線 | hkl | θ | 相対強度 | θ | 強度 | 相対強度 |
1 | 111 | 19.25 | 100 | 19.26 | 2897 | 100 |
2 | 200 | 22.38 | 47 | 22.37 | 1230 | 42 |
3 | 220 | 32.58 | 31 | 32.56 | 616 | 21 |
4 | 311 | 39.15 | 35 | 39.12 | 554 | 19 |
5 | 222 | 41.26 | 10 | 41.24 | 165 | 6 |
6 | 400 | 49.59 | 5 | 49.53 | 70 | 2 |
コメントをお書きください