JIS G4404 合金工具鋼鋼材 冷間金型
冷間金型10種類の化学成分を表1に示します。冷間金型は大きくSKSとSKDに分かれます。SKDはダイス鋼とも呼ばれます。両者の違いはCやCr量に現れます。SKSのCは約1%、Crも1%以下の量ですが、SKDではCは2%、Ctは12%程度まで添加量が高くなります。冷間金型鋼としてはSKD11がよく使用されます。空冷で焼入れができるほど、焼入れ性が良く、耐摩耗性に優れます。これは粗大なクロム炭化物があるためです。また、焼入れの変形も少ないです。ゲージ、プレス型などに使用されます。
種類の記号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V |
SKS3 | 0.90~1.00 | ≦0.35 | 0.90~1.20 | 0.50~1.00 | a) | 0.50~1.00 | a) |
SKS31 | 0.95~1.05 | ≦0.35 | 0.90~1.20 | 0.80~1.20 | a) | 1.00~1.50 | a) |
SKS93 | 1.00~1.10 | ≦0.50 | 0.80~1.10 | 0.20~0.60 | a) | a) | a) |
SKS94 | 0.90~1.00 | ≦0.50 | 0.80~1.10 | 0.20~0.60 | a) | a) | a) |
SKS95 | 0.80~0.90 | ≦0.50 | 0.80~1.10 | 0.20~0.60 | a) | a) | a) |
SKD1 | 1.90~2.20 | 0.10~0.60 | 0.20~0.60 | 11.00~13.00 | a) | a) | b) |
SKD2 | 2.00~2.30 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | 11.00~13.00 | a) | 0.60~0.80 | a) |
SKD10 | 1.45~1.60 | 0.10~0.60 | 0.20~0.60 | 11.00~13.00 | 0.70~1.00 | a) | 0.70~1.00 |
SKD11 | 1.40~1.60 | ≦0.40 | ≦0.60 | 11.00~13.00 | 0.80~1.20 | a) | 0.20~0.50 |
SKD12 | 0.95~1.05 | 0.10~0.40 | 0.40~0.80 | 4.80~5.50 | 0.90~1.20 | a) | 0.15~0.35 |
P、S:≦0.030
a)意図的に添加してはならない。
b)SKD1はV≦0.30を添加してもよい。
JIS G4404を元に作成
コメントをお書きください