· 

金属材料基礎講座-117

JIS G4051 機械構造用炭素鋼鋼材

 機械構造用炭素鋼鋼材はS〇〇Cと呼びます。SとCはそれぞれSteel、Carbonです。SとCの間には2ケタの数字が入ります。例えばS45Cがあります。この45は炭素量0.45%の少数の値を表しています。機械構造用炭素鋼鋼材の化学成分を表1に示します。SS材(一般構造用圧延鋼材)よりも成分が細かく定められています。そして炭素量の種類も0.10%から0.58まで幅広く規格されています。機械構造用炭素鋼鋼材はキルド鋼という鋼塊から製造されます。キルド鋼とはAlやSiによって十分に脱酸された高品質な鋼です。それに対して脱酸が十分に行われていない鋼塊をリムド鋼と呼びます。表1の他にはだ焼用鋼としてS09CK、S15CK、S20CKの3種類、鋼板及び鋼帯としてS60C、S65C、S70C、S75Cの4種類があります。SS400とともにS45Cはとても一般的で広く流通されている鋼種であり、機械部品などに使用されます。また化学成分が明確なのでS45Cなど炭素量が多い鋼種は熱処理を行うことができます。

表1 機械構造用炭素鋼鋼材の化学成分
 種類の記号 C Si Mn P S Ni Cr Cu Ni+Cr
S10C 0.08~0.13 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S12C 0.10~0.15 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S15C 0.13~0.18 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S17C 0.15~0.20 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S20C 0.18~0.23 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S22C 0.20~0.25 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S25C 0.22~0.28 0.15~0.35 0.30~0.60 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S28C 0.25~0.31 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S30C 0.27~0.33 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S33C 0.30~0.36 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S35C 0.32~0.38 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S38C 0.35~0.41 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S40C 0.37~0.43 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S43C 0.40~0.46 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S45C 0.42~0.48 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S48C 0.45~0.51 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S50C 0.47~0.53 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S53C 0.50~0.56 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S55C 0.52~0.58 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35
S58C 0.55~0.61 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.30 ≦0.35

JIS G4051を元に作成

 

(前の記事)                               (次の記事)